К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики и финансов

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 29.09.2022
1 167-661-104 82 45
2 178-507-859 20 80
3 157-789-028 26 80
4 154-365-936 83 60
5 159-275-918 14 70
6 128-034-673 46 80
7 157-896-356 38 56
8 159-969-586 67 60
9 159-531-303 72 57
10 159-581-523 06 83
11 127-474-799 96 78
12 159-287-202 99 80
13 178-582-069 18 73
14 137-292-090 64 68
15 210-405-433 91 56
16 170-246-785 62 55
17 159-309-799 12 80
18 125-309-809 98 68
19 145-120-219 08 73
20 146-026-018 26 60
Дата проведения экзамена: 29.08.2022
21 165-728-185 99 68
Дата проведения экзамена: 20.08.2022
22 150-683-660 66 60
23 165-098-344 89 75
24 106-803-573 42 75
25 150-200-293 88 40
26 106-504-899 47 80
27 165-276-466 92 50
28 159-020-843- 56 70
Дата проведения экзамена: 11.08.2022
29 145-728-277 86 63
30 164-684-829 12 95
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
31 155-018-338 43 85
32 086-251-857 87 73
33 140-512-798 30 75
34 165-657-394 10 50
35 168-957-160 33 98
36 067-179-031-80 85
37 159-055-781 94 85
38 160-410-696 27 80
39 098-243-352-92 42
Дата проведения экзамена: 29.07.2022
40 164-338-755 85 65
41 190-424-642 58 50
42 159-800-764 96 85
43 163-010-960 21 85
44 165-213-108 31 88
45 125-105-720 10 74
Дата проведения экзамена: 26.07.2022
46 168-259-915 18 83
47 159-133-117 56 78
48 159-047-995 08 78
49 138-696-904 23 65
50 190-975-365 14 80
51 126-292-508 54 62
52 215-485-846 82 50
53 127-254-912 57 75
54 127-254-911 56 85
55 164-765-030 82 73