• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы управления

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 29.09.2022
1 167-661-104 82 53
2 178-507-859 20 100
3 157-789-028 26 70
4 154-365-936 83 65
5 159-275-918 14 80
6 128-034-673 46 100
7 157-896-356 38 100
8 159-969-586 67 80
9 159-531-303 72 68
10 159-581-523 06 90
11 127-474-799 96 90
12 159-287-202 99 100
13 178-582-069 18 85
14 137-292-090 64 95
15 210-405-433 91 70
16 170-246-785 62 90
17 159-309-799 12 80
18 125-309-809 98 80
19 145-120-219 08 53
20 146-026-018 26 70
Дата проведения экзамена: 29.08.2022
21 165-728-185 99 60
Дата проведения экзамена: 20.08.2022
22 150-683-660 66 60
23 165-098-344 89 75
24 106-803-573 42 75
25 150-200-293 88 45
26 106-504-899 47 80
27 165-276-466 92 65
28 159-020-843- 56 70
Дата проведения экзамена: 11.08.2022
29 145-728-277 86 95
30 164-684-829 12 100
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
31 155-018-338 43 73
32 086-251-857 87 73
33 140-512-798 30 80
34 165-657-394 10 65
35 168-957-160 33 90
36 067-179-031-80 78
37 159-055-781 94 80
38 160-410-696 27 80
39 098-243-352-92 70
Дата проведения экзамена: 29.07.2022
40 164-338-755 85 60
41 190-424-642 58 60
42 159-800-764 96 90
43 163-010-960 21 83
44 165-213-108 31 70
45 125-105-720 10 70
Дата проведения экзамена: 26.07.2022
46 168-259-915 18 80
47 159-133-117 56 80
48 159-047-995 08 100
49 138-696-904 23 90
50 190-975-365 14 90
51 126-292-508 54 73
52 215-485-846 82 68
53 127-254-912 57 70
54 127-254-911 56 95
55 164-765-030 82 80