№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Администрирование информационных систем | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая экономика и бизнес-аналитика | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет и контроль в управлении организацией | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО