Образовательные программные комплексы AUTODESK
Вниманию преподавателей, студентов и аспирантов
В рамках лицензионного соглашения с компанией AUTODESK, Inc. нашим университетом обновлены академические лицензии на образовательные программные комплексы Autodesk.
Для обеспечения мероприятий по внедрению программного комплекса в учебный процесс в центре Интернет настроен и запущен в эксплуатацию Диспетчер сетевых лицензий Autodesk, обеспечивающий работу студентов и преподавателей с программным комплексом Autodesk из внутренней сети ЧГУ.
Продукты Autodesk объединены в программные комплексы, которые содержат расширенные наборы инструментов, обеспечивают беспрецедентный уровень совместимости и имеют сходный пользовательский интерфейс. Программные комплексы предназначены для проектирования зданий, промышленной продукции, создания виртуальной реальности и т.п.
Программный комплекс |
Краткий обзор |
Пользователи |
AutoCAD® Design Suite | Программный комплекс, придающий повышенную гибкость привычному рабочему процессу на основе AutoCAD; содержит функции, предназначенные для проектирования и демонстрации проектного замысла. содержит средства преобразования растровых изображений в векторные, средства визуализации и инструменты для сбора проектной информации и демонстрации 3D-моделей САПР. | Дизайнеры, архитекторы, инженеры |
BUILDING DESIGN SUITE | Комплексное решение для строительного проектирования, поддерживающее рабочий процесс на основе технологии информационного моделирования зданий (BIM) и традиционных САПР. | Архитекторы, проектировщики инженерных систем, проектировщики строительных конструкций, субподрядчики |
ENTERTAINMENT CREATION SUITE | Программный комплекс для создания виртуальной реальности; содержит ведущие в отрасли инструменты для 3D-анимации. | Специалисты по анимации и моделированию, художники по визуальным эффектам, разработчики игр |
FACTORY DESIGN SUITE | Программный комплекс, позволяющий подобрать наилучший вариант компоновки оборудования еще до того, как начнется его монтаж. | Специалисты по компоновке промышленного оборудования |
INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE | Программный комплекс, позволяющий планировать, проектировать объекты инфраструктуры и коммунальные сети, а также управлять строительством объектов. | Проектировщики инфраструктуры, проектировщики коммунальных сетей, специалисты по ГИС |
PLANT DESIGN SUITE | Программный комплекс для проектирования технологического оборудования, трубопроводов и КИП; помогает эффективно вести проектные работы, готовить модели и выполнять проверку. | Проектировщики промышленных предприятий, инженеры-технологи |
PRODUCT DESIGN SUITE | Программный комплекс для промышленных дизайнеров и проектировщиков промышленной продукции; охватывает все стадии процесса благодаря наличию инструментов 3D-дизайна и проектирования, визуализации, инженерных расчетов и анализа. | Промышленные дизайнеры, инженеры-машиностроители, инженеры по электрическим системам |
По всем вопросам использования пакета AUTODESK можно обращаться:
Корпус «Ж», 2-й этаж
Управление информатизации
Начальник УИ – Пивоваров Иван Павлович
Тел. 58-52-17, e-mail: